JADWAL SHALAT BULAN RAMADHAN WILAYAH PEMALANG
Wilayah Kota Pemalang dan sekitarnya
Mulai Tanggal 01 Juli 2014
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
01 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:10 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
02 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:10 | 11:42 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
03 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:10 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
04 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:10 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
05 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:50 |
06 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:11 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
07 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:11 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
08 | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:11 | 11:43 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
09 | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
10 | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
11 | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:51 |
12 | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:12 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
13 | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:13 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
14 | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:13 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
15 | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:13 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
16 | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:13 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
17 | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:13 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
18 | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:14 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
19 | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
20 | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:53 |
21 | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:53 |
22 | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:15 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
23 | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
24 | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
25 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:54 |
26 | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:15 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
27 | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:16 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
28 | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
29 | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:55 |
30 | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:55 |
:: Parameter | ||||||||
Untuk Kota Pemalang 6°54' LS 109°22' BT | ||||||||
Arah : | 294.73 ° ke Mekah | |||||||
Jarak : | 8207.683 km ke Mekah | |||||||
:: Pilihan Fiqh | ||||||||
Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | |||||||
Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya) | |||||||
Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | |||||||
Penetapan Waktu Imsyak | : 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh | |||||||
Jadwal sudah diberi | : 2 menit untuk waktu Ihtiyati (pengaman) Sumber : www.jadwalshalat.org | |||||||


Komentar
Posting Komentar